Nu finns banlängder för samtliga banor under IDREFJÄLLVECKAN. Lätt eller svårt, kort eller långt. kika på vad som väntar dig eller vad du önskar för utmaning i den fina terrängen som väntar uppe i Idre Fjäll
| SÖNDAG | MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FJÄLL-OL | SPRINT | ETAPP-1 | ETAPP-2 | ETAPP-3 | ||
| Klass | LÅNG | SPRINT | LÅNG | MEDEL | LÅNG | Kartskala |
| till start | 800/1800 m | 250 m | 500 m | (långdistans) | ||
| stigning | 50/50 m | 0 m | 60 m | |||
| Mål-utst. 800 m | ||||||
| D10 | 1,7 | 1,2 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 1:10 000 |
| H10 | 1,7 | 1,2 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 1:10 000 |
| D10 Patrull | 1,7 | --- | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 1:10 000 |
| H10 Patrull | 1,7 | --- | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 1:10 000 |
| D12 | 2,4 | 1,5 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 1:10 000 |
| H12 | 2,4 | 1,6 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 1:10 000 |
| D12 Patrull | 2,4 | --- | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 1:10 000 |
| H12 Patrull | 2,4 | --- | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 1:10 000 |
| D14 | 3,9 | 2,1 | 3,9 | 3 | 4 | 1:10 000 |
| H14 | 3,9 | 2,2 | 3,9 | 3 | 4 | 1:10 000 |
| D14 Patrull | 3,9 | --- | 3,9 | 3 | 4 | 1:10 000 |
| H14 Patrull | 3,9 | --- | 3,9 | 3 | 4 | 1:10 000 |
| D16 | 4,7 | 2,3 | 4,9 | 3,4 | 5,2 | 1:10 000 |
| H16 | 5,8 | 2,4 | 5,5 | 3,4 | 5,7 | 1:10 000 |
| D18 | 6,8 | 2,4 | 5,2 | 3,9 | 5,1 | 1:15 000 |
| H18 | 8 | 2,5 | 6,9 | 4 | 6,8 | 1:15 000 |
| D20 | 7,1 | 2,5 | 5,6 | 3,9 | 5,8 | 1:15 000 |
| H20 | 10,1 | 2,6 | 8 | 4 | 7,6 | 1:15 000 |
| D21 | 10,1 | 2,6 | 8,6 | 4 | 8,7 | 1:15 000 |
| H21 | 13,5 | 2,9 | 10,9 | 5 | 11,2 | 1:15 000 |
| D21 Kort | 5,8 | --- | 5,2 | 3,7 | 5,1 | 1:10 000 |
| H21 Kort | 8 | --- | 7,9 | 4,1 | 7,7 | 1:10 000 |
| D35 | 6,8 | 2,3 | 6,3 | 3,9 | 6,6 | 1:10 000 |
| H35 | 10,1 | 2,4 | 8,1 | 4,8 | 8,4 | 1:10 000 |
| D40 | 5 | 2 | 5,2 | 3,7 | 5,1 | 1:10 000 |
| H40 | 8 | 2,1 | 7,9 | 4,1 | 7,7 | 1:10 000 |
| D45 | 4,7 | 2 | 4,9 | 3,3 | 4,6 | 1:7 500 |
| H45 | 7,1 | 2,1 | 6,8 | 4 | 6,9 | 1:7 500 |
| D50 | 4 | 1,9 | 4,2 | 3,3 | 4,2 | 1:7 500 |
| H50 | 6,8 | 2 | 6,3 | 3,7 | 6,6 | 1:7 500 |
| D55 | 4 | 1,8 | 4,2 | 3,3 | 4,2 | 1:7 500 |
| H55 | 5,8 | 1,9 | 5,6 | 3,7 | 5,8 | 1:7 500 |
| D60 | 3,1 | 1,7 | 3,5 | 2,9 | 3,9 | 1:7 500 |
| H60 | 5 | 1,8 | 5,3 | 3,5 | 4,9 | 1:7 500 |
| D65 | 3,1 | 1,7 | 3,5 | 2,9 | 3,9 | 1:7 500 |
| H65 | 4,7 | 1,8 | 4,9 | 3,3 | 4,7 | 1:7 500 |
| D70 | 3,1 | 1,5 | 3,2 | 2,5 | 3 | 1:7 500 |
| H70 | 4 | 1,6 | 4 | 2,9 | 4,2 | 1:7 500 |
| D75 | 3,1 | 1,5 | 3,2 | 2 | 3 | 1:7 500 |
| H75 | 3,1 | 1,6 | 3,2 | 2,9 | 3,4 | 1:7 500 |
| D80 | 3,1 | 1,3 | 2,6 | 2 | 2,8 | 1:7 500 |
| H80 | 3,1 | 1,4 | 3,2 | 2,5 | 3 | 1:7 500 |
| D85 | 3,1 | 1,3 | 2,6 | 2 | 2,8 | 1:7 500 |
| H85 | 3,1 | 1,4 | 2,6 | 2 | 2,8 | 1:7 500 |
| U1 | 1,7 | 1 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 1:10 000 |
| U2 | 2,4 | 1,3 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 1:10 000 |
| Öppen1 | 1,7 | 1 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 1:7 500 |
| Öppen3 | 2,4 | 1,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 1:7 500 |
| Öppen4 | --- | --- | 4,9 | 3,2 | 5 | 1:7 500 |
| Öppen5 | 4 | 1,5 | 3,6 | 3,2 | 5,6 | 1:7 500 |
| Öppen7 | 3,9 | 2,2 | 3,2 | 2,9 | 3 | 1:7 500 |
| Öppen 8 | 5 | --- | --- | --- | --- | 1:7 500 |
| Öppen 9 | 8 | --- | 8 | 4,8 | 7,7 | 1:10 000 |
Kartskalor: Kolumnen ”Kartskala” anger skalan för långdistanserna. Klasser med skala 1:15 000 på dessa dagar har skala 1:10 000 på medeldistansen. För Fjällsprinten (dag-2) används skala 1:3 000 för ≥HD45 och öppna klasser. Övriga klasser använder skala 1:4 000 på sprinten.
